博大精深 细致入微
工业用K型热电偶的换算
2024-12-02
1.概述
工业常用温度传感器分为电阻温度计、热电温度计两类。热电偶是热电温度计的敏感元件,测量基础是1821年托马斯·塞贝克发现的热电现象。当两种异质金属的两端相连接,两个连接端处于不同温度时,将产生与温度差成正比的电动势信号。实际应用时,感受被测温度的一端称为测量端,处于已知温度的另一端称为参比端,也称冷端。
本文对国家标准《GB/T 16839.1-2018 热电偶 第1部分 电动势规范和允差》中K型热电偶的电动势温度换算方法作简要介绍。以下将该国家标准简称为标准。标准包含分度号为A、B、C、E、J、K、N、R、S、T 的10种常用热电偶分度函数、分度反函数、分度表、材料、允差及固定点电动势。其中分度函数及其反函数、分度表的参比端均为0℃。
2.电动势-温度分度函数
式中:
E ― 电动势,单位为微伏(uV);
ai ― 多项式第i项的系数;
t ― 温度值,单位为摄氏度(℃);
n ― 多项式阶数;
co,c1 ― 常数项,由K型热电偶分度函数表给出。
其中ai,n 的值由热电偶的类型和温度范围确定,在各自分度函数表中列出。温度范围为0℃~1300℃的 K 型热电偶用多项式(2);低于0℃的 K 型与标准中其它型热电偶均用多项式(1)。K 型热电偶的分度函数表如下:
多项式系数 | 温 度 范 围 | |
-270℃~0℃(n=10) | 0℃~1300℃ | |
a0 | 0.000 000 000 0×100 | -1.760 041 368 6×101 |
a1 | 3.945 012 802 5×101 | 3.892 120 497 5×101 |
a2 | 2.362 237 359 8×10-2 | 1.855 877 003 2×10-2 |
a3 | -3.285 890 678 4×10-4 | -9.945 759 287 4×10-5 |
a4 | -4.990 482 877 7×10-6 | 3.184 094 571 9×10-7 |
a5 | -6.750 905 917 3×10-8 | -5.607 284 488 9×10-10 |
a6 | -5.741 032 742 8×10-10 | 5.607 505 905 9×10-13 |
a7 | -3.108 887 289 4×10-12 | -3.202 072 000 3×10-16 |
a8 | -1.045 160 936 5×10-14 | 9.715 114 715 2×10-20 |
a9 | -1.988 926 687 8×10-17 | -1.210 472 127 5×10-23 |
a10 | -1.632 269 748 6×10-20 | ― |
c0 | ― | 1.185 976×102 |
c1 | ― | -1.183 432×10-4 |
K 型热电偶分度表范围是 -270℃~1300℃。按多项式(1)计算温度低于0℃的电动势,多项式(2)计算0℃及以上温度的电动势,以10℃为间隔形成以下分度表(冷端0℃)。
t,℃ | V,uV | t,℃ | V,uV | t,℃ | V,uV | t,℃ | V,uV |
-270 | -6,457.74 | 130 | 5,328.39 | 530 | 21,923.56 | 930 | 38,521.52 |
-260 | -6,441.09 | 140 | 5,734.51 | 540 | 22,350.03 | 940 | 38,918.04 |
-250 | -6,403.61 | 150 | 6,138.34 | 550 | 22,776.43 | 950 | 39,313.53 |
-240 | -6,343.83 | 160 | 6,540.22 | 560 | 23,202.70 | 960 | 39,708.01 |
-230 | -6,261.84 | 170 | 6,940.59 | 570 | 23,628.80 | 970 | 40,101.46 |
-220 | -6,158.42 | 180 | 7,340.02 | 580 | 24,054.66 | 980 | 40,493.88 |
-210 | -6,034.61 | 190 | 7,739.12 | 590 | 24,480.23 | 990 | 40,885.27 |
-200 | -5,891.40 | 200 | 8,138.47 | 600 | 24,905.47 | 1000 | 41,275.61 |
-190 | -5,729.72 | 210 | 8,538.59 | 610 | 25,330.31 | 1010 | 41,664.89 |
-180 | -5,550.35 | 220 | 8,939.89 | 620 | 25,754.72 | 1020 | 42,053.11 |
-170 | -5,353.98 | 230 | 9,342.69 | 630 | 26,178.65 | 1030 | 42,440.25 |
-160 | -5,141.23 | 240 | 9,747.15 | 640 | 26,602.04 | 1040 | 42,826.30 |
-150 | -4,912.71 | 250 | 10,153.37 | 650 | 27,024.86 | 1050 | 43,211.25 |
-140 | -4,668.98 | 260 | 10,561.33 | 660 | 27,447.07 | 1060 | 43,595.07 |
-130 | -4,410.62 | 270 | 10,970.95 | 670 | 27,868.62 | 1070 | 43,977.75 |
-120 | -4,138.21 | 280 | 11,382.12 | 680 | 28,289.47 | 1080 | 44,359.27 |
-110 | -3,852.35 | 290 | 11,794.70 | 690 | 28,709.60 | 1090 | 44,739.60 |
-100 | -3,553.63 | 300 | 12,208.57 | 700 | 29,128.97 | 1100 | 45,118.74 |
-90 | -3,242.68 | 310 | 12,623.58 | 710 | 29,547.55 | 1110 | 45,496.64 |
-80 | -2,920.13 | 320 | 13,039.63 | 720 | 29,965.32 | 1120 | 45,873.29 |
-70 | -2,586.62 | 330 | 13,456.62 | 730 | 30,382.24 | 1130 | 46,248.66 |
-60 | -2,242.82 | 340 | 13,874.48 | 740 | 30,798.29 | 1140 | 46,622.73 |
-50 | -1,889.38 | 350 | 14,293.15 | 750 | 31,213.45 | 1150 | 46,995.47 |
-40 | -1,526.95 | 360 | 14,712.58 | 760 | 31,627.71 | 1160 | 47,366.85 |
-30 | -1,156.13 | 370 | 15,132.72 | 770 | 32,041.05 | 1170 | 47,736.84 |
-20 | -777.54 | 380 | 15,553.55 | 780 | 32,453.45 | 1180 | 48,105.42 |
-10 | -391.85 | 390 | 15,975.04 | 790 | 32,864.89 | 1190 | 48,472.56 |
0 | 0.00 | 400 | 16,397.14 | 800 | 33,275.38 | 1200 | 48,838.24 |
10 | 396.86 | 410 | 16,819.84 | 810 | 33,684.89 | 1210 | 49,202.43 |
20 | 798.12 | 420 | 17,243.09 | 820 | 34,093.43 | 1220 | 49,565.10 |
30 | 1,203.27 | 430 | 17,666.86 | 830 | 34,500.98 | 1230 | 49,926.25 |
40 | 1,611.79 | 440 | 18,091.11 | 840 | 34,907.54 | 1240 | 50,285.85 |
50 | 2,023.08 | 450 | 18,515.81 | 850 | 35,313.11 | 1250 | 50,643.88 |
60 | 2,436.47 | 460 | 18,940.90 | 860 | 35,717.67 | 1260 | 51,000.33 |
70 | 2,851.25 | 470 | 19,366.34 | 870 | 36,121.24 | 1270 | 51,355.20 |
80 | 3,266.64 | 480 | 19,792.09 | 880 | 36,523.80 | 1280 | 51,708.48 |
90 | 3,681.88 | 490 | 20,218.09 | 890 | 36,925.36 | 1290 | 52,060.17 |
100 | 4,096.23 | 500 | 20,644.29 | 900 | 37,325.92 | 1300 | 52,410.27 |
110 | 4,509.06 | 510 | 21,070.64 | 910 | 37,725.46 | ||
120 | 4,919.88 | 520 | 21,497.08 | 920 | 38,124.00 |
上表按四舍五入原则保留小数点后两位。标准中分度表是间隔1℃、按四舍五入原则不保留小数点。按上表画出如下温度电动势关系曲线。
从图中可以看出,K 型热电偶的电动势在0℃以上近似一条直线。
3.反函数
标准中所列热电偶的反函数均为下列多项式,包括0℃~1300℃范围内的 K 型热电偶。
式中:di ― 多项式第 i 项的系数;其余参数同多项式(1)。
K型热电偶的反函数系数表如下:
多项式 系数 | 温 度 范 围 | ||
-200℃~0℃(n=8) | 0℃~500℃(n=9) | 500℃~1300℃(n=6) | |
-5 891 uV~0 uV | 0 uV~20 644 uV | 20 644 uV~52 410 uV | |
d0 | 0.000 000 0×100 | 0.000 000×100 | -1.318 058×102 |
d1 | 2.517 346 2×10-2 | 2.508 355×10-2 | 4.830 222×10-2 |
d2 | -1.166 287 8×10-6 | 7.860 106×10-8 | -1.646 031×10-6 |
d3 | -1.083 363 8×10-9 | -2.503 131×10-10 | 5.464 731×10-11 |
d4 | -8.977 354 0×10-13 | 8.315 270×10-14 | -9.650 715×10-16 |
d5 | -3.734 237 7×10-16 | -1.228 034×10-17 | 8.802 193×10-21 |
d6 | -8.663 264 3×10-20 | 9.804 036×10-22 | -3.110 810×10-26 |
d7 | -1.045 059 8×10-23 | -4.413 030×10-26 | ― |
d8 | -5.192 057 7×10-28 | 1.057 734×10-30 | ― |
d9 | ― | -1.052 755×10-35 | ― |
误差,℃ | Max.=0.041 Min.=-0.018 | Max.=0.033 Min.=-0.047 | Max.=0.054 Min.=-0.046 |
4. 电动势计算温度
计算方法有公式法与查表法两种。公式法按标准中反函数多项式及反函数系数表中系数计算,K 型热电偶反函数系数表只提供-200℃~1300℃范围内的系数。查表法使用标准中K型热电偶分度表,可以覆盖-270℃~1300℃。
• 公式法:
将测量到的电动势代入多项式(3),即可计算出温度值。用工具软件验证过 K 型热电偶,计算误差符合其反函数表中给出的极限值。
公式法还可以由用户输入特制热电偶的反函数系数、阶数,用多项式(3)计算特制热电偶测量的温度值。
• 查表法:
用测量到的电动势(V)查 K 型热电偶分度表,可定位到分度表中相邻两个电动势 (Vh、Vl) 之间或等于某个电动势。与某个电动势相等时,可直接读出该电动势对应的温度。定位在两个电动势之间时,可用公式 计算出温度的小数部分。其中 Vh 是相邻的较大电动势、Vl 是相邻的较小电动势。然后用 Vl 对应整数温度加上公式计算出的小数部分,即可得到计算后的温度,即 t=tl+k,式中的 tl 是较小电动势对应的整数温度值。
上述查表法中的分度表过于庞大,也可以适当删减。删减分度表后仍可用上述查表法计算温度,合计温度时的公式改为 t=t+k(th-tl) ,其中 th 是较大电动势对应的温度值,其它参数定义同上。
5.冷端(参比端)补偿
上述计算过程基于冷端温度是0℃。当冷端温度不是0℃时,需要测量冷端温度后对上述计算过程做冷端补偿。冷端温度范围应覆盖工业级环境温度,分度表是否覆盖工业级环境温度导致两种补偿方法。
当冷端温度在分度表范围内时,可用分度函数或反查分度表计算出冷端电动势。将测量到的电动势与冷端电动势相加得到补偿电动势,再用补偿电动势进行上述计算,得到冷端补偿后的温度值。
当冷端温度不在分度表范围内或不可用(如B型偶)时,先用上述计算方法得到0℃冷端的测量温度,再加上冷端温度后得到冷端补偿后的温度值。
6.中科博微的温度变送器
7.工业互联网接入点
中科博微致力于工业物联网产品的研发、生产、销售和集成应用。
拥有国内第一、国际第三个通过国际认证的现场总线协议栈,国内第一个通过国际认证的现场总线仪表,国内第一个网络化控制系统示范应用,国内第一个通过国际认证的功能安全仪表,国内第一个通过国际认证的无线HART产品等。
中科博微是工业物联网、工业自动化领域国家重要科技计划项目的主要承担单位之一,多年来承担了多个国家科技重大专项,国家高技术研究发展计划(863计划),智能制造装备发展专项等国家科技计划项目。
公司在技术能力、技术成果及技术储备方面积累了丰富的经验,拥有一批实力雄厚的研发团队,为公司产品的持续发展保驾护航。
<< 上一页
下一页 >>