众多产品供您选择
MS 系列温度变送器套卡
温度套卡采用现场总线技术,是新一代智能温度模块,它可以配合多种热电阻、热电偶、电阻及电压信号的传感器,具有精度高,量程范围宽的特点,有利于短期内推出高精度的 HART、FF、PA 温度变送器产品。
MS 系列温度变送器套卡:
1. MS0210 温度变送器套卡支持 4~20mA+HART 输出
MS0213 温度变送器套卡支持 FF H1 协议最新版本
MS0207 温度变送器套卡支持 PROFIBUS PA 协议
2. 传感器双通道输入、支持6种热电阻、8种热电偶
3. 支持2、3、4 线制接线方式
4. 适用表壳范围广,个性化开机页面
5. 高精度(优于0.1级)、低温漂
产品描述
MS 系列温度变送器套卡:温度套卡采用现场总线技术,是新一代智能温度模块,它可以配合多种热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)及电压(mV)信号的传感器,具有精度高,量程范围宽的特点,有利于短期内推出高精度的 HART、FF、PA 温度变送器产品。
温度变送器套卡外形尺寸图:
尺寸图(单位:mm)
温度变送器套卡接线图:
温度变送器套卡接线图
温度套卡在出厂前已经完成所支持传感器类型的校准工作,用户将传感器正确连接到温度套卡后,只需简单的配置后就可以正常工作。
用户可以通过中科博微公司提供的HART组态软件进行配置和组态,同时提供支持475手操器格式的DD文件,方便用户通过475手操器进行配置和组态温度套卡。如果是在本地操作的情况下,也可以通过温度套卡上配备的三颗按键进行丰富的调校功能,例如可配置和组态传感器类型、接线方式、上下量程和单位等信息。
温度套卡液晶表头采用白色背光的点阵液晶屏,可以直观的显示当前温度值及量程的百分比,并且能够实现90°/180°/360°范围内旋转,为用户任意角度观察提供了方便。
温度变送器套卡热电阻技术指标:
TRD常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精度(25℃) | 温漂(每℃) |
电阻信号 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
温度变送器套卡热电偶技术指标:
热电偶常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精 度(25℃) | 温漂(每℃) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
温度变送器套卡详细数据一览:
输入信号 | Pt100、Pt1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、 0~4000Ω;B E J K N R S T热电偶、-100mV~100mV | |
RTD接线方式 | 2、3、4线制 | |
电源 | FF/PA | (9~32)VDC |
HART | (11.5~45)VDC | |
总线协议 | (4~20)mA+HART、FF、PA | |
通道数 | 双通道 | |
绝缘强度 | 1000VAC | |
显示 | LCD液晶显示或无显示(可选) | |
温度范围 | 变送器本体工作温度: (-40~85) ℃ (无显示) (-20~70) ℃ (有显示) | |
湿度范围 | (5~95)%RH | |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
启动时间 | ≤5秒(HART) ≤8秒(FF、PA) | |
更新时间 | 0.8 ~ 1.3s取决于传感器的类型与接线方式 | |
阻尼调整 | 时间常数0~32秒 | |
冷端温度 | ±0.5℃ | |
报警信号 (仅HART) | 报警输出可设定 3.5…23 mA 上限/下限电流 20.8mA / 3.7mA | |
电流精度 (仅HART) | 0.03% | |
电压影响 | ±0.005%/V | |
本安等级 | Ex ia IIC T4 Ga (按照此标准开发,暂不做认证) |
<< 上一页
下一页 >>