众多产品供您选择
NCS-TT106 系列智能温度变送器
NCS-TT106 系列智能温度变送器是一款单通道模块式温度变送器,具有高可靠性、高长期稳定性、高测量精度、低温漂等特点,配备高级诊断功能可以满足关键工艺段的测量要求,是过程控制中不可缺少的现场测温设备。可适用于多种热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)及电压(mV)传感器测量,支持 4-20mA+HART、FF、PA 等多种通信协议。产品通过防爆、CE、PAC、EAC 等多项国际认证,广泛应用于石油、化工、电力、冶金等流程行业。
NCS-TT106 系列智能温度变送器特点:
1. 通过 CE 认证、本安防爆认证、PAC、EAC 等国际认证,通过 HART、FF、PA 国际组织协议认证
2. 单通道,支持多种热电阻、热电偶传感器
3. 热电阻支持 2、3、4 线制接线方式
4. 热电偶冷端补偿精度可达 ±0.15℃ (外接 Pt100)
5. 高精度(Pt100:±0.1℃)、低温漂(Pt100:±0.003℃/℃)
6. 提供 EDD/GSD/FDI/DTM 设备描述文件,适配多种 DCS 系统
产品描述
NCS-TT106 系列智能温度变送器:是过程控制中不可缺少的现场设备。该设备集成了丰富的功能模块,既可以实现一般的检测功能,也可以实现复杂的控制策略。
智能温度变送器外形尺寸图 :
尺寸图(单位:mm)
智能温度变送器接线图 :
温度变送器接线图
NCS-TT106 采用数字化技术,可适用于多种热电阻及热电偶传感器,量程范围宽,现场与控制室之间接口简单,并可大大减少安装、运行及维护的费用。
NCS-TT106 系列温度模块支持 HART、FF、PA 协议,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
NCS-TT106 智能温度变送器热电阻技术指标:
RTD常温精度指标(本安)
信号类型 | 建议使用范围 | 精度(25℃) | 温漂(每摄氏度) |
电阻信号 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
CU50_GOST | -180~200℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
CU100_GOST | -180~200℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
PT50_GOST | -200~850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
PT100_GOST | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
PT200 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
PT500 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
NCS-TT106 智能温度变送器热电偶技术指标:
热电偶常温精度指标(本安)
信号类型 | 建议使用范围 | 精度(25℃) | 温漂(每℃) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
L | -200℃ ~ 800℃ | ±0.5℃ | ±0.0375℃ |
NCS-TT106 智能温度变送器详细数据一览:
输入信号 | CU50、CU50_GOST、CU100、CU100_GOST、PT50_GOST、PT100、 PT100_GOST、PT200、PT500、PT1000、0~500Ω、0~4000Ω电阻 B,E,J,N,K,R,S,T,L九种分度号的热电偶 -100mV~100mV电压信号 |
通道数 | 单通道 |
RTD接线方式 | 2、3、4线制 |
总线电源 | HART总线: 11~35 VDC |
总线信号 | HART信号,电流模式 |
电气隔离 | 1000VAC |
工作温度 | -40℃~85℃ |
湿度范围 | 5%~95%RH |
启动时间 | ≤5秒 |
更新时间 | 0.5秒 |
EMC | 符合GB/T 18268.1-2010、EN61326.1-2013 |
防护等级 | 端子IP00 外壳IP40 |
电压影响 | ±0.005%/V |
报警信号 | 报警输出可设定 3.6…21.75 mA 上限/下限电流 20.5mA / 3.8mA |
电流精度 | 0.03% |
本安(可选) | Ex ia IIC T4 Ga |
<< 上一页
下一页 >>